WTA Tour Rankings
Final rankings for the 2003 season. Rankings are determined on results over the past 52 weeks
| RANK | PLAYER | NATIONALITY | POINTS | ||||
| 1 | Justine Henin-Hardenne | Belgium | 6628 | ||||
| 2 | Kim Clijsters | Belgium | 6553 | ||||
| 3 | Serena Williams | United States | 3916 | ||||
| 4 | Amelie Mauresmo | France | 3194 | ||||
| 5 | Lindsay Davenport | United States | 2990 | ||||
| 6 | Jennifer Capriati | United States | 2766 | ||||
| 7 | Anastasia Myskina | Russia | 2581 | ||||
| 8 | Elena Dementieva | Russia | 2383 | ||||
| 9 | Chanda Rubin | United States | 2328 | ||||
| 10 | Ai Sugiyama | Japan | 2235 | ||||
| 11 | Venus Williams | United States | 2211 | ||||
| 12 | Nadia Petrova | Russia | 1994 | ||||
| 13 | Vera Zvonareva | Russia | 1808 | ||||
| 14 | Paola Suarez | Argentina | 1526 | ||||
| 15 | Jelena Dokic | Yugoslavia | 1405 | ||||
| 16 | Anna Pistolesi | Israel | 1353 | ||||
| 17 | Meghann Shaughnessy | United States | 1350 | ||||
| 18 | Conchita Martinez | Spain | 1316 | ||||
| 19 | Daniela Hantuchova | Slovakia | 1271 | ||||
| 20 | Francesca Schiavone | Italy | 1265 | ||||
Join our commenting forum
Join thought-provoking conversations, follow other Independent readers and see their replies
Comments
Bookmark popover
Removed from bookmarks